PROJETOR ZEUS
Iluminação de qualidade para grandes áreas externas, como: recintos desportivos, aereoportos, entre outros.
• Qualidade ótica
A ótica polarizada assimétrica e a viseira trabalham em conjunto para minimizar o brilho, a luz de fundo e a poluição luminosa.
• Integridade da estrutura
O projetor conta com uma grelha de inox para proteger contra possíveis arremessos de objetos. Esta grelha eleva o seu índice de proteção para IK10.
Aplicações:
PROJETOR ZEUS
Iluminação de qualidade para grandes áreas externas, como: recintos desportivos, aereoportos, entre outros.
• Qualidade ótica
A ótica polarizada assimétrica e a viseira trabalham em conjunto para minimizar o brilho, a luz de fundo e a poluição luminosa.
• Integridade da estrutura
O projetor conta com uma grelha de inox para proteger contra possíveis arremessos de objetos. Esta grelha eleva o seu índice de proteção para IK10.
Aplicações:
Voltagem | 220-240Vac |
Frequência | 50-60 |
IK | 08 (IK10 c/ grelha) |
IP | 66 |
Eficácia luminosa | 150Lm/W |
Ângulo de abertura | Assimétrico |
SPD | 6KV |
CRI | >80 |
Fator de potência | ≥95 |
Material | Alumínio, vidro e PMMA |
Vida útil | >60 000H (L80B20) |
Temp. funcionamento | -30º ~ +50ºC |
Acabamento | Preto |
Classe isolamento | Classe I |
Garantia | 5 anos |
Voltagem | 220-240Vac |
Frequência | 50-60 |
IK | 08 (IK10 c/ grelha) |
IP | 66 |
Eficácia luminosa | 150Lm/W |
Ângulo de abertura | Assimétrico |
SPD | 6KV |
CRI | >80 |
Fator de potência | ≥95 |
Material | Alumínio, vidro e PMMA |
Vida útil | >60 000H (L80B20) |
Temp. funcionamento | -30º ~ +50ºC |
Acabamento | Preto |
Classe isolamento | Classe I |
Garantia | 5 anos |
REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W | Lm | COR K | A (mm) | B (mm) | C (mm) | PESO | QUANT. | FICHA TÉCNICA |
ESL06100WH | 100101200074 | 100 | 15000 | 5000K | 246 | 292 | 53 | 2,5KG | 1 | |
ESL06150WH | 100101200075 | 150 | 22500 | 5000K | 264 | 336 | 53 | 3,3KG | 1 | |
ESL06200WH | 100101200076 | 200 | 30000 | 5000K | 328 | 407 | 53 | 5,2KG | 1 | |
ESL06240WH | 100101200086 | 240 | 36000 | 5000K | 328 | 407 | 53 | 5,4KG | 1 | |
ESL06400WH | 100101200077 | 400 | 60000 | 5000K | 411 | 496 | 53 | 9,6KG | 1 | |
ESL06100CW | 100101200078 | 100 | 15000 | 4000K | 246 | 292 | 53 | 2,5KG | 1 | |
ESL06150CW | 100101200079 | 150 | 22500 | 4000K | 264 | 336 | 53 | 3,3KG | 1 | |
ESL06200CW | 100101200081 | 200 | 30000 | 4000K | 328 | 407 | 53 | 5,2KG | 1 | |
ESL06240CW | 100101200085 | 240 | 36000 | 4000K | 328 | 407 | 53 | 5,4KG | 1 | |
ESL06400CW | 100101200087 | 400 | 60000 | 4000K | 411 | 496 | 53 | 9,6KG | 1 |
ESL06100WH ESL06150WH ESL06200WH ESL06240WH ESL06400WH ESL06100CW ESL06150CW ESL06200CW ESL06240CW ESL06400CW