PROJETOR LED EXTERIOR START
Aconselhado para iluminação de áreas exteriores, como por exemplo, jardins, fachadas de casa, etc. Ideal para ambientes domésticos.
• Ângulo ajustável
• Dissipação do calor
Reentrâncias para uma maior dissipação do calor
PROJETOR LED EXTERIOR START
Aconselhado para iluminação de áreas exteriores, como por exemplo, jardins, fachadas de casa, etc. Ideal para ambientes domésticos.
• Ângulo ajustável
• Dissipação do calor
Reentrâncias para uma maior dissipação do calor
| Voltagem | 220-240Vac |
| Frequência | 50-60 |
| IP | 65 |
| Regulação | Não dimável |
| Eficácia luminosa | 90 Lm/W |
| Ângulo de abertura | 120º |
| CRI | >80 |
| Fator de potência | >0.95 |
| Material | Vidro e alumínio |
| Vida útil | >35 000H |
| Classe isolamento | Classe I |
| Temp. funcionamento | -20º ~ +45ºC |
| Acabamento | Cinza |
| Voltagem | 220-240Vac |
| Frequência | 50-60 |
| IP | 65 |
| Regulação | Não dimável |
| Eficácia luminosa | 90 Lm/W |
| Ângulo de abertura | 120º |
| CRI | >80 |
| Fator de potência | >0.95 |
| Material | Vidro e alumínio |
| Vida útil | >35 000H |
| Classe isolamento | Classe I |
| Temp. funcionamento | -20º ~ +45ºC |
| Acabamento | Cinza |
| REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W | Lm | COR K | A (mm) | B (mm) | C (mm) | PESO | QUANT. | FICHA TÉCNICA |
| ESL0410WH | 100101200002 | 10 | 900 | 6400K | 151 | 114 | 30 | 0,47KG | 10 | |
| ESL0420WH | 100101200003 | 20 | 1800 | 6400K | 220 | 162 | 38 | 0,82KG | 10 | |
| ESL0430WH | 100101200004 | 30 | 2700 | 6400K | 220 | 162 | 38 | 0,86KG | 10 | |
| ESL0450WH | 100101200005 | 50 | 4300 | 6400K | 279 | 184 | 48 | 0,535KG | 8 | |
| ESL04100WH | 100101200001 | 100 | 8500 | 6400K | 330 | 230 | 60 | 2,645KG | 4 |
ESL0410WH ESL0420WH ESL0430WH ESL0450WH ESL04100WH
Acessórios
ESL255
CONECTOR IP65
PLACA LED P/ PROJETOR START
DRIVER P/ PROJETOR LED START
ESL856
SPD DESCARREGADOR DE SOBRETENSÃO 20KV
Acessórios
ESL255
CONECTOR IP65
DRIVER P/ PROJETOR LED START
PLACA LED P/ PROJETOR START