PROJETOR LED EXTERIOR PRO
Aconselhado para iluminação de áreas exteriores, como por exemplo, parques de estacionamento e recintos industriais, áreas envolventes aos edifícios, etc.
Ideal para iluminação de fachadas.
Temperatura de cor ajustável
Através do seletor presente no interior da parte frontal do projetor, pode escolher a temperatura de cor nas potências de 30W, 50W, 100W e 200W.
Clipes de fixação em Inox
- Fácil manutenção
- Possibilidade de conectar o cabo
de ligação no interior do projetor.
Tecnologia de dissipação
- Alhetas para dissipação de calor
Ângulo ajustável
Suporte com ângulo ajustável
PROJETOR LED EXTERIOR PRO
Aconselhado para iluminação de áreas exteriores, como por exemplo, parques de estacionamento e recintos industriais, áreas envolventes aos edifícios, etc.
Ideal para iluminação de fachadas.
Clipes de fixação em Inox
- Fácil manutenção
- Possibilidade de conectar o cabo de ligação no interior do projetor.
Tecnologia de dissipação
- Alhetas para dissipação de calor
Ângulo ajustável
Suporte com ângulo ajustável
Voltagem | 220-240Vac |
Frequência | 50-60 |
IP | 65 |
IK | 08 |
Regulação | Não dimável |
Eficácia luminosa | 110 Lm/W |
Ângulo de abertura | 120º |
CRI | >80 |
Fator de potência | >0.95 |
Material | Vidro e alumínio |
Vida útil | >70 000H (L70B10) Ta 30ºC |
Classe isolamento | Classe I |
Temp. funcionamento | -20º ~ +45ºC |
Acabamento | Cinza |
REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W | Lm | COR K | A (mm) | B (mm) | C (mm) | PESO | QUANT. | FICHA TÉCNICA |
ESL0810WH | 100101200025 | 10 | 1100 | 6400K | 148 | 134 | 42 | 0,54KG | 10 | |
ESL0820WH | 100101200028 | 20 | 2200 | 6400K | 220 | 155 | 48 | 0,81KG | 10 | |
ESL0810CW | 100101200060 | 10 | 1100 | 4000K | 148 | 134 | 42 | 0,54KG | 10 | |
ESL0820CW | 100101200061 | 20 | 2200 | 4000K | 220 | 155 | 48 | 0,81KG | 10 | |
ESL0830CCT | 100101200109 | 30 | 3300 | 3000K | 4000K | 6000K | 241 | 190 | 52 | 1,34KG | 8 | |
ESL0850CCT | 100101200110 | 50 | 5500 | 3000K | 4000K | 6000K | 302 | 229 | 64 | 1,93KG | 8 | |
ESL08100CCT | 100101200111 | 100 | 11000 | 3000K | 4000K | 6000K | 420 | 317 | 74 | 4,035KG | 4 | |
ESL08200CCT | 100101200027 | 200 | 22000 | 3000K | 4000K | 6000K | 478 | 344 | 84 | 5,695KG | 4 |
ESL0810WH ESL0820WH ESL0830WH ESL0850WH ESL08100WH ESL08200WH ESL0810CW ESL0820CW ESL0830CW ESL0850CW ESL08100CW ESL08200CW