PROJETORDE CALHA
3 CIRCUITOS
FOCUS
A combinação ideal entre tecnologia moderna e um design atual.
Fornece a solução perfeita para várias aplicações industriais exigentes, integrando um estilo elegante a diferentes espaços.
PROJETOR
DE CALHA
3 CIRCUITOS
FOCUS
A combinação ideal entre tecnologia moderna e um design atual.
Fornece a solução perfeita para várias aplicações industriais exigentes, integrando um estilo elegante a diferentes espaços.
Voltagem | 80-265V |
Frequência | 50-60 |
IP | 44 |
Fluxo luminoso | 100Lm/W |
Regulação | Não dimável |
Ângulo de abertura | 30º |
CRI | >80 |
Material | PC e alumínio |
Vida útil | >50 000H (L70B20) |
Classe isolamento | Classe I |
Temp. funcionamento | -20º~+45ºC |
Voltagem | 80-265V |
Frequência | 50-60 |
IP | 44 |
Fluxo luminoso | 100Lm/W |
Regulação | Não dimável |
Ângulo de abertura | 30º |
CRI | >80 |
Material | PC e alumínio |
Vida útil | >50 000H (L70B20) |
Classe isolamento | Classe I |
Temp. funcionamento | -20º~+45ºC |
REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W | LM | COR K | ACABAMENTO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | PESO | QUANT. | FICHA TÉCNICA |
ESL9912CW-BR | 100113000001 | 12 | 1200 | 4000K | BRANCO | 81 | 95 | 55 | 0,51KG | 40 | |
ESL9920CW-BR | 100113000002 | 20 | 2000 | 4000K | BRANCO | 150 | 130 | 76 | 0,88KG | 20 | |
ESL9930CW-BR | 100113000003 | 30 | 3000 | 4000K | BRANCO | 170 | 130 | 96 | 1,07KG | 12 | |
ESL9912CW-PT | 100113000004 | 12 | 1200 | 4000K | PRETO | 81 | 95 | 55 | 0,51KG | 40 | |
ESL9920CW-PT | 100113000005 | 20 | 2000 | 4000K | PRETO | 150 | 130 | 76 | 0,88KG | 20 | |
ESL9930CW-PT | 100113000006 | 30 | 3000 | 4000K | PRETO | 170 | 130 | 96 | 1,07KG | 12 |
ESL9912CW-BR ESL9920CW-BR ESL9930CW-BR ESL9912CW-PT ESL9920CW-PT ESL9930CW-PT