MINI SPOTS LED REDONDOS
PLUTUS
DIONE
ELPIS
Temperatura de cor ajustável
No seletor presente na luminária, escolha a temperatura de cor:
2700K | 3000K | 4000K
• UGR<19
Garantia o conforto visual no local onde foi instalado.
• Índice de proteção
Permite a utilização em espaços interiores húmidos e espaços exteriores abrigados..
• Acabamentos
Disponível em branco, preto, cinza, grafite, ferrugem e dourado
| Voltagem | 220-240V |
| Frequência | 50-60 |
| IP | 44 |
| IK | 06 |
| Fluxo luminoso | 80Lm/W |
| Regulação | ON/OFF (TRIAC e DALI opcional) |
| Ângulo de abertura | 15º |
| CRI | >90 |
| Fator potência | >0.5 |
| Material | Alumínio |
| Vida útil | >60 000H (L90B10) |
| Classe isolamento | Classe II |
| Temp. funcionamento | -20º~+45ºC |
Desenhos técnicos:
PLUTUS
| REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W | Lm | ACABAMENTO | PESO | QUANT. |
| ESL4016CCT-BR | 100113100013 | 5 | 400 | BRANCO | 0,02KG | 50 |
| ESL4016CCT-PT | 100113100014 | 5 | 400 | CINZA | 0,02KG | 50 |
| ESL4016CCT-CZ | 100113100015 | 5 | 400 | PRETO | 0,02KG | 50 |
| ESL4016CCT-GR | 100113100016 | 5 | 400 | GRAFITE | 0,02KG | 50 |
| ESL4016CCT-FR | 100113100017 | 5 | 400 | FERRUGEM | 0,02KG | 50 |
| ESL4016CCT-DR | 100113100018 | 5 | 400 | BRANCO | 0,02KG | 50 |
DIONE
| REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W | Lm | ACABAMENTO | PESO | QUANT. |
| ESL4017CCT-BR | 100113100019 | 5 | 400 | BRANCO | 0,02KG | 50 |
| ESL4017CCT-PT | 100113100020 | 5 | 400 | CINZA | 0,02KG | 50 |
| ESL4017CCT-CZ | 100113100021 | 5 | 400 | PRETO | 0,02KG | 50 |
| ESL4017CCT-GR | 100113100022 | 5 | 400 | GRAFITE | 0,02KG | 50 |
| ESL4017CCT-FR | 100113100023 | 5 | 400 | FERRUGEM | 0,02KG | 50 |
| ESL4017CCT-DR | 100113100024 | 5 | 400 | BRANCO | 0,02KG | 50 |
ELPIS
| REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W | Lm | ACABAMENTO | PESO | QUANT. |
| ESL4018CCT-BR | 100113100120 | 5 | 400 | BRANCO | 0,02KG | 50 |
| ESL4018CCT-PT | 100113100121 | 5 | 400 | CINZA | 0,02KG | 50 |
| ESL4018CCT-CZ | 100113100122 | 5 | 400 | PRETO | 0,02KG | 50 |
| ESL4018CCT-GR | 100113100123 | 5 | 400 | GRAFITE | 0,02KG | 50 |
| ESL4018CCT-FR | 100113100124 | 5 | 400 | FERRUGEM | 0,02KG | 50 |
| ESL4018CCT-DR | 100113100125 | 5 | 400 | BRANCO | 0,02KG | 50 |
ESL8008CW-BR ESL8008WW-BR ESL8008WW-PT ESL8008CW-PT ESL8013WW-BR ESL8013CW-BR ESL8013CW-PT ESL8013WW-PT