MINI SPOT LED QUADRADO
MINI SPOT LED QUADRADO
Voltagem | 220-240V |
Frequência | 50-60 |
IP | 44 |
IK | 06 |
Fluxo luminoso | 100Lm/W |
Regulação | Não dimável |
Ângulo de abertura | 30º |
CRI | >80 |
Fator potência | >0.5 |
Material | PC e alumínio |
Vida útil | >35 000H |
Classe isolamento | Classe I |
Temp. funcionamento | -20º~+45ºC |
Voltagem | 220-240V |
Frequência | 50-60 |
IP | 44 |
IK | 06 |
Fluxo luminoso | 100Lm/W |
Regulação | Não dimável |
Ângulo de abertura | 30º |
CRI | >80 |
Fator potência | >0.5 |
Material | PC e alumínio |
Vida útil | >35 000H |
Classe isolamento | Classe I |
Temp. funcionamento | -20º~+45ºC |
REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W | Lm | COR K | ACABAMENTO | PESO | QUANT. | FICHA TÉCNICA |
ESL4012CW | 100100200083 | 3 | 300 | 4000K | BRANCO | 0,02KG | 200 | |
ESL4012CW-CZ | 100100200109 | 3 | 300 | 4000K | CINZA | 0,02KG | 200 | |
ESL4012CW-PT | 100100200110 | 3 | 300 | 4000K | PRETO | 0,02KG | 200 | |
ESL4012CW-GR | 100100200087 | 3 | 300 | 4000K | GRAFITE | 0,02KG | 200 | |
ESL4012WW | 100100200084 | 3 | 300 | 3000K | BRANCO | 0,02KG | 200 | |
ESL4012WW-CZ | 100100200111 | 3 | 300 | 3000K | CINZA | 0,02KG | 200 | |
ESL4012WW-PT | 100100200113 | 3 | 300 | 3000K | PRETO | 0,02KG | 200 | |
ESL4012WW-GR | 100100200112 | 3 | 300 | 3000K | GRAFITE | 0,02KG | 200 |
ESL4012CW-CZ ESL4012CW-PT ESL4012CW-PT ESL4012CW-GR ESL4012WW ESL4012WW-CZ ESL4012WW-PT ESL4012WW-GR