LUMINARIA DE RUA HEMERA
A luminária de rua Hemera combina tecnologia moderna e um design atual, apresenta superfícies lisas e contínuas, evitando a acumulação de poeira, areia, folhas, água e neve.
Minimiza também o impacto do ambiente no desempenho da luminária.
Excelente dissipação do calor
O módulo de LED é separado da câmara do driver pela ranhura do tipo U. Este novo design pode melhorar a convecção do ar e, portanto, proporcionar um excelente desempenho na dissipação de calor.
Design anti-corrosão
A luminaria de rua HEMERA apresenta uma estrutura em alumínio, constituída por materiais resistentes à corrosão e por isso, adequados para áreas costeiras. Contém um tratamento especial com Pó Akzo. Parafusos de aço inox.
Elevado fluxo luminoso
Com 160Lm/W, a óptica profissional proporciona um excelente efeito, controlando assim o brilho e garantindo altos níveis de visibilidade.
| Voltagem | 220-240VAC |
| Frequência | 50-60 |
| IK | 10 |
| IP | 66 |
| Eficácia luminosa | 160Lm/W |
| SPD | 6KV (40W) 10KV (75W, 100W, 150W) |
| CRI | >80 |
| Fator de potência | ≥0.95 |
| Material | Alumínio, vidro e PC |
| Vida útil | >60 000H (L80B20) |
| Classe de isolamento | Classe I |
| Temp. funcionamento | -30º ~ +50ºC |
| EPA | 0.12m2 (40W) 0.15m2 (75W e 100W) 0.20m2(150W) |
| Acabamento | Cinza (RAL 9006) |
| Garantia | 5 anos |
Desenho Técnico:
| REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W AJUSTÁVEL | Lm | COR K | A (mm) | B (mm) | C (mm) | PESO | QUANT. | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL5240CCTPA | 100101500063 | 20W 25W 30W 40W | 3200 4000 4800 6400 | 4000K - 5000K | 580 | 236 | 128 | 3,5KG | 1 | |
| ESL52100CCTPA | 100101500064 | 50W 75W 90W 100W | 8000 12000 14400 16000 | 4000K - 5000K | 681 | 236 | 128 | 4,5KG | 1 | |
| ESL52150CCTPA | 100101500065 | 100W 120W 140W 150W | 16000 19200 22400 24000 | 4000K - 5000K | 750 | 280 | 128 | 7,9KG | 1 | |
Acessórios
ESL4051
REDUÇÃO P/ TUBO 60-42MM
ESL271
SUPORTE DE CANTO
ESL272
SUPORTE EM L P/ POSTE