LUMINÁRIA DE RUA
EOS

A luminária de rua EOS apresenta o corpo
liso e suave, eliminando o risco de acumulação de pó e sujidade.
• Estrutura
Corpo em alumínio, vidro temperado, lentes PMMA
• Sistema de inclinação ajustável
Graças ao seu adaptador, pode ser instalada em postes verticais ou braços horizontais, e o ângulo pode ser ajustado.


IP66
IK10
6KV


• Sistema de inclinação ajustável
Graças ao seu adaptador, pode ser instalada
em postes verticais ou braços horizontais, e o
ângulo pode ser ajustado.

LUMINÁRIA
DE RUA
EOS

A luminária de rua EOS apresenta o corpo liso e suave, eliminando o risco de acumulação de pó e sujidade.
• Estrutura
Corpo em alumínio, vidro temperado, lentes PMMA
• Sistema de inclinação ajustável
Graças ao seu adaptador, pode ser instalada em postes verticais ou braços horizontais, e o ângulo pode ser ajustado.


IP66
IK10
6KV

• Sistema de inclinação ajustável
Graças ao seu adaptador, pode ser instalada
em postes verticais ou braços horizontais, e o
ângulo pode ser ajustado.


Voltagem | 220-240VAC |
Frequência | 50-60 |
IK | 10 |
IP | 66 |
Eficácia luminosa | 160Lm/W |
SPD | 6KV |
CRI | >80 |
Fator de potência | ≥0.95 |
Material | Alumínio, vidro e PC |
Vida útil | >60 000H (L80B20) |
Classe de isolamento | Classe I |
EPA | 0.13m2 (50W) 0.16m2 (80W e 100W) 0.22m2(150W) |
Temp. funcionamento | -30º ~ +50ºC |
Acabamento | Cinza (RAL 9006) |
Garantia | 5 anos |

Voltagem | 220-240VAC |
Frequência | 50-60 |
IK | 10 |
IP | 66 |
Eficácia luminosa | 160Lm/W |
SPD | 6KV |
CRI | >80 |
Fator de potência | ≥0.95 |
Material | Alumínio, vidro e PC |
Vida útil | >60 000H (L80B20) |
Classe de isolamento | Classe I |
EPA | 0.13m2 (50W) 0.16m2 (80W e 100W) 0.22m2(150W) |
Temp. funcionamento | -30º ~ +50ºC |
Acabamento | Cinza (RAL 9006) |
Garantia | 5 anos |

REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W | Lm | COR K | A (mm) | B (mm) | C (mm) | PESO | QUANT. | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESL5450WH | 100101500037 | 40 | 8000 | 5000K | 515 | 190 | 99 | 2,4KG | 1 | |
ESL5480WH | 100101500038 | 80 | 12800 | 5000K | 575 | 242 | 109 | 4,4KG | 1 | |
ESL54100WH | 100101500039 | 100 | 16000 | 5000K | 575 | 242 | 109 | 4,4KG | 1 | |
ESL54150WH | 100101500040 | 150 | 24000 | 5000K | 615 | 262 | 109 | 4,7KG | 1 | |
ESL5450CW | 100101500041 | 40 | 8000 | 4000K | 515 | 190 | 99 | 2,4KG | 1 | |
ESL5480CW | 100101500042 | 80 | 12800 | 4000K | 575 | 242 | 109 | 4,4KG | 1 | |
ESL54100CW | 100101500043 | 100 | 16000 | 4000K | 575 | 242 | 109 | 4,4KG | 1 | |
ESL54150CW | 100101500044 | 150 | 24000 | 4000K | 615 | 262 | 109 | 4,7KG | 1 |

Acessórios

ESL4051
REDUÇÃO P/ TUBO 60-42MM

ESL271
SUPORTE DE CANTO

ESL272
SUPORTE EM L P/ POSTE

ESL270
SUPORTE DE PAREDE
Acessórios

ESL4051
REDUÇÃO P/ TUBO 60-42MM

ESL272
SUPORTE EM L P/ POSTE

ESL271
SUPORTE DE CANTO
