LUMINÁRIA DE RUA EOS
Luminária de rua EOS apresenta o corpo liso e suave, por isso elimina o risco de acumulação de pó e sujidade.
POTÊNCIA AJUSTÁVEL
ESL5450WHPA / ESL5450CWPA
ESL54100WHPA / ESL54100CWPA
TEMP. DE COR E POTÊNCIA AJUSTÁVEIS
ESL5450CCTPA
ESL54100CCTPA
ESL54150CCTPA
IP66
IK10
6KV
SISTEMA DE INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL
Graças ao seu adaptador, o ângulo pode ser ajustado e, por consequência, pode ser instalada em postes verticais ou braços horizontais.
ESPECIFICAÇÕES
| Voltagem | 220-240VAC |
| Frequência | 50-60 |
| IK | 10 |
| IP | 66 |
| Eficácia luminosa | 160Lm/W |
| SPD | 6KV |
| CRI | >80 |
| Fator de potência | ≥0.95 |
| Material | Alumínio, vidro e PC |
| Vida útil | >60 000H (L90B10) |
| Classe de isolamento | Classe I |
| EPA | 0.13m2 (50W) 0.16m2 (80W e 100W) 0.22m2(150W) |
| Temp. funcionamento | -30º ~ +50ºC |
| Acabamento | Cinza (RAL 9006) |
| Garantia | 5 anos |
| REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W | Lm | COR K | A (mm) | B (mm) | C (mm) | PESO | QUANT. | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL5450CWPA | 100101500074 | 20 | 30 | 40 | 50 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | 4000K | 515 | 190 | 99 | 2,4KG | 1 | |
| ESL54100CWPA | 100101500059 | 40 | 60 | 80 | 100 | 6400 | 9600 | 12800 | 16000 | 4000K | 575 | 242 | 109 | 4,4KG | 1 | |
| ESL5450WHPA | 100101500072 | 20 | 30 | 40 | 50 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | 5000K | 515 | 190 | 99 | 2,4KG | 1 | |
| ESL54100WHPA | 100101500052 | 40 | 60 | 80 | 100 | 6400 | 9600 | 12800 | 16000 | 5000K | 575 | 242 | 109 | 4,4KG | 1 | |
| ESL5450CCTPA | 100101500080 | 20 | 30 | 40 | 50 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | 3CCT | 515 | 190 | 99 | 2,4KG | 1 | |
| ESL54100CCTPA | 100101500081 | 40 | 60 | 80 | 100 | 6400 | 9600 | 12800 | 16000 | 3CCT | 575 | 242 | 109 | 4,4KG | 1 | |
| ESL54150CCTPA | 100101500082 | 60 | 90 | 120 | 150 | 9600 | 14400 | 19200 | 24000 | 3CCT | 615 | 262 | 109 | 4,7KG | 1 |
ESL5450CW ESL54100CW ESL54100WHPA ESL54150WHPA
Acessórios
ESL4051
REDUÇÃO P/ TUBO 60-42MM
ESL271
SUPORTE DE CANTO
ESL272
SUPORTE EM L P/ POSTE