Solução versátil e moderna para projetos de iluminação linear. Fabricado em alumínio de alta qualidade, oferece excelente dissipação térmica e durabilidade.
O seu formato tubular proporciona um efeito de iluminação de 320º. O perfil é compatível com as nossas fitas LED oferecendo um ótimo desempenho luminotécnico.
Exemplo de aplicação:
Desenho Técnico:
| REFERÊNCIA | L (mm) | W | Lm | WW | CW | DW | WH |
| ESL9XX136.2.057XX | 570 | 13,6 | 2108 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX172.2.071XX | 710 | 17,2 | 2666 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX204.2.085XX | 850 | 20,4 | 3162 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX238.2.099XX | 990 | 23,8 | 3689 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX272.2.113XX | 1130 | 27,2 | 4216 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX306.2.127XX | 1270 | 30,6 | 4743 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX342.2.141XX | 1410 | 34,2 | 5301 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX374.2.155XX | 1550 | 37,4 | 5797 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX408.2.169XX | 1690 | 40,8 | 6324 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX442.2.183XX | 1830 | 44,2 | 6851 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX476.2.197XX | 1970 | 47,6 | 7378 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX512.2.211XX | 2110 | 51,2 | 7936 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX544.2.225XX | 2250 | 54,4 | 8432 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX578.2.239XX | 2390 | 57,8 | 8959 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX612.2.253XX | 2530 | 61,2 | 9486 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX646.2.267XX | 2670 | 64,6 | 10013 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX682.2.281XX | 2810 | 68,2 | 10571 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| ESL9XX714.2.295XX | 2950 | 71,4 | 11067 | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
Acessórios
ESL9246
TOPO P/PERFIL TUBULAR ESL9402