DOWNLIGHT LED REDONDO 3CCTPA
Os downlights oferecem uma solução excelente para iluminação de teto encastrável, ideais por se adaptarem a qualquer espaço.
Uma solução que oferece poupanças de energia às suas instalações.
AGORA COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR E DE POTÊNCIA
• Fácil instalação e manutenção
O downlight é encastrado no teto, não necessitando de manutenção posteriormente.
A sua durabilidade e resistência permitem uma longa vida útil do produto.
• Sistema Backlit
O difusor dos downlights não amarelece ao longo de anos de utilização por contar com o sistema backlit. Não necessita de guia de luz.
• Acabamentos
Pode escolher o seu acabamento:
• Drivers compatíveis
Os downlights vêm equipados com drivers standard. Contudo, são compatíveis com outros tipos de driver. Pode consultar a tabela e descobrir os drivers compatíveis com as referências.
O QUE DIFERENCIA OS NOSSOS DOWNLIGHTS
DOS RESTANTES NO MERCADO?
A ATENÇÃO AO DETALHE
PARA ATINGIR A MELHOR QUALIDADE.
PLACA DE LED RÍGIDA
• Excelente para um uso intensivo
• Garante um maior rendimento luminoso
comparativamente aos restantes downlights de outras marcas que optam por soluções que permitem vender o produto a um preço mais baixo.
Porém, quando comparamos os produtos analisando a duração e desempenho, os nossos downlights respondem a esta necessidade do mercado com a melhor solução.
+ Durabilidade
+ Resistência
+ Qualidade
+ Maior poupança de energia
Voltagem | 220-240V |
Frequência | 50-60 |
IP | 44 |
IK | 08 |
Fluxo luminoso | 120Lm/W |
Cor da luz | 3000K, 4000K, 6400K |
Regulação | - 0/1-10V (opcional) - TRIAC (opcional) - Dali/PUSH (opcional) |
Ângulo de abertura | 120º |
CRI | >80 |
Fator de potência | >0.9 |
Material | PC e alumínio |
Vida útil | >50 000H (L70B20) |
Classe isolamento | Classe II |
Temp. funcionamento | -20º~+45ºC |
Acabamento | Branco |
REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | W | Lm | A (mm) | B (mm) | PESO | QUANT. | FICHA TÉCNICA |
ESL6306CCTPA | 100100200186 | 5 | 7 | 9 | 600 | 840 | 1080 | 110 | 95 | 0,17KG | 50 | |
ESL6312CCTPA | 100100200187 | 10 | 12 | 15 | 1200 | 1440 | 1800 | 150 | 135 | 0,3KG | 20 | |
ESL6318CCTPA | 100100200188 | 18 | 20 | 24 | 2160 | 2400 | 2880 | 175 | 160 | 0,395KG | 20 | |
ESL6330CCTPA | 100100200189 | 25 | 30 | 40 | 3000 | 3600 | 4800 | 225 | 210 | 0,67KG | 20 | |
ESL6340CCTPA | 100100200190 | 25 | 30 | 40 | 3000 | 3600 | 4800 | 300 | 285 | 1,1KG | 20 |
ESL6306CCTPA ESL6312CCTPA ESL6318CCTPA ESL6330CCTPA ESL6340CCTPA