ARMADURA
ESTANQUE VAZIA
ARMADURA
ESTANQUE VAZIA
Voltagem | 220-240Vac |
Frequência | 50-60 |
IP | 65 |
IK | 09 |
Material | PC, ABS e INOX |
Caixilharia | G13 |
Classe isolamento | Classe I |
Ligador de repicagem | C/ dupla saída |
Temp. funcionamento | -20º ~ +40ºC |
Acabamento | Branco |
Voltagem | 220-240Vac |
Frequência | 50-60 |
IP | 65 |
IK | 09 |
Material | PC, ABS e INOX |
Caixilharia | G13 |
Classe isolamento | Classe I |
Ligador de repicagem | C/ dupla saída |
Temp. funcionamento | -20º ~ +40ºC |
Acabamento | Branco |
REFERÊNCIA | CÓD. BARRAS | DESIGNAÇÃO | A (mm) | C (mm) | PESO | QUANT. | FICHA TÉCNICA |
ESL9221 | 100101100017 | LED 1X600MM | 661 | 69 | 0,5KG | 8 | |
ESL9222 | 100101100018 | LED 2X600MM | 661 | 112 | 0,8KG | 6 | |
ESL9223 | 100101100019 | LED 1X1200MM | 1265 | 69 | 1KG | 8 | |
ESL9224 | 100101100020 | LED 2X1200MM | 1265 | 112 | 1,3KG | 6 | |
ESL9225 | 100101100021 | LED 1X1500MM | 1566 | 69 | 1,2KG | 8 | |
ESL9226 | 100101100022 | LED 2X1500MM | 1566 | 112 | 1,6KG | 6 |
ESL9221 ESL9222 ESL9223 ESL9224 ESL9225 ESL9226